E8 Pro vs E6 Pro vs E5 Pro
| Specification | E8 Pro | E6 Pro | E5 Pro |
|---|---|---|---|
| IR Resolution | 320 × 240 | 240 × 180 | 160 × 120 |
| Thermal Sensitivity (NETD) | < 40 mK | < 40 mK | < 40 mK |
| Field of View | 33° × 25° | 33° × 25° | 33° × 25° |
| Temperature Range | −20°C to 550°C | −20°C to 550°C | −20°C to 400°C |
| Accuracy | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% |
| Focus | Fixed | Fixed | Fixed |
| Image Frequency | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
| Image Enhancement | MSX®, PiP | MSX®, PiP | MSX®, PiP |
| Connectivity | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB |
| Protection Rating | IP54 | IP54 | IP54 |
| Typical Applications | Advanced Inspections | Professional Maintenance | Entry-Level Professional |
Specifications are subject to change without notice. FLIR and MSX® are trademarks of Teledyne FLIR LLC.